User:Chabi1/Otre
From Lidepla Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" valign="top"| | |
− | <!-- | + | |- |
− | + | | <!-- BEGIN TABS --> | |
− | + | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="50" width="100%" | |
+ | {{User:Chabi1/paja1|Inicio}} | ||
+ | {{User:Chabi1/paja2|[[User:Chabi1/Lingwistika|Lingwistika]]}} | ||
+ | {{User:Chabi1/paja2|[[User:Chabi1/Templates|Templates]]}} | ||
+ | {{User:Chabi1/paja2|[[User:Chabi1/Sait|Sait]]}} | ||
+ | {{User:Chabi1/paja2|[[User:Chabi1/Otre|Otre]]}} | ||
+ | {{User:Chabi1/paja2|[[User talk:Chabi1|Skribi ba me!]]}} | ||
+ | | style="border-bottom:2px ridge #393;" width="100"| | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- END TABS --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Reges de Espania | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{EA}} | |
− | { | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="width:250px; float:right; clear:right; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse;" | |
− | + | |- | |
− | + | | align="center" style="font-size: 110%; padding: 5px; background-color: #ccccff;" |[[Archivo:Escudo de España (colores THV).svg|50px|left]] '''Para periodos anteriores véase también:''' | |
− | + | |- | |
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px;" |[[Anexo:Monarcas de Aragón|Lista de monarcas de Aragón]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px;" |[[Lista de monarcas de Asturias]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px;" |[[Anexo:Condes de Barcelona|Lista de condes de Barcelona]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px;" |[[Lista de monarcas de Castilla]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px;" |[[Califas de Córdoba|Lista de califas de Córdoba]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px;" |[[Lista de monarcas de Galicia]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px;" |[[Lista de sultanes de Granada]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px;" |[[Lista de monarcas de León]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px;" |[[Lista de monarcas de Mallorca]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px;" |[[Lista de monarcas de Navarra]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px;" |[[Lista de monarcas de Valencia]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px;" |[[Reyes suevos|Lista de reyes suevos]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px;" |[[Reyes visigodos|Lista de reyes visigodos]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | + | == Wordas == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | {|width=100% | |
+ | |- | ||
+ | |width=15%|'''worda''' | ||
+ | |width=20%|'''signifa''' | ||
+ | |width=15%|'''origin''' | ||
+ | |width=20%|'''derivika, exampla''' | ||
+ | |width=15%|'''suporter''' | ||
+ | |width=15%|'''komenta''' | ||
+ | |- | ||
+ | |yenicheris | ||
+ | |Janissaries | ||
+ | |from Turkish ''yeniçeri'' | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |dinastia | ||
+ | |dinasty | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |sultan | ||
+ | |sultan | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |halif | ||
+ | |caliph | ||
+ | |fon arabi ''ḫalīfah''/''khalīfah'' | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |halifat | ||
+ | |caliphate | ||
+ | |fon arabi ''khilāfa'' | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |bharat-iranike lingwas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |bharat-arya-ney lingwas | ||
+ | |Indo-Aryan languages | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |nurestanike lingwas | ||
+ | |Nuristani languages | ||
+ | |fon Hindi ''nurestāni'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |jungwo-tibetike lingwas | ||
+ | |Sino-Tibetan languages | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |altaike lingwas | ||
+ | |Altaic languages | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |afro-asiatike lingwas | ||
+ | |Afroasiatic languages | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |nijer-kongo lingwas | ||
+ | |Niger-Congo languages | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |kushike lingwas | ||
+ | |Cushitic languages | ||
+ | |fon Kush | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |etnobiologia | ||
+ | |Ethnobiology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |etologia | ||
+ | |Ethology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |genetika | ||
+ | |Genetics | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |neurologia | ||
+ | |Neurology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |sosiobiologia | ||
+ | |Sociobiology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |toxinologia | ||
+ | |Toxicology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |imunologia | ||
+ | |Immunology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |bioteknologia | ||
+ | |Biotechnology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |hemalogia | ||
+ | |Hematology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |kordialogia | ||
+ | |Cardiology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |dermalogia | ||
+ | |Dermatology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |zoologia | ||
+ | |Zoology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |meteologia | ||
+ | |Meteorology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |kristalografia | ||
+ | |Crystallography | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |epistemologia | ||
+ | |Epistemology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |farmakologia | ||
+ | |Pharmacology | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chabi1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |