|
|
| Line 22: |
Line 22: |
| | | | |
| | | | |
| − | {{Jen
| |
| − | |native_name =Shqipëria
| |
| − | |longe_nam =Republika e Shqipërisë
| |
| − | |nam =Albania, Shkiperia
| |
| − | |image_map =Europe-Albania.svg
| |
| − | |shefurba =[[Tirana]]
| |
| − | |guverna =
| |
| − | |lider =
| |
| − | |lingwas =Shkiptar
| |
| − | |area =28,748
| |
| − | |populasion =3,011,405 (2013)
| |
| − | |densitaa =98.16/km2
| |
| − | }}
| |
| | | | |
| | {{Jen | | | {{Jen | |
| Line 47: |
Line 34: |
| | kariera = Inxenieru y filólogu| | | kariera = Inxenieru y filólogu| |
| | }} | | }} |
| − |
| |
| − | {{Jen
| |
| − | | navn = Niels Ryberg Finsen
| |
| − | | mynd = Niels Ryberg Finsen portrait.jpg
| |
| − | | mynd_stødd = 190px
| |
| − | | mynd_heitið =
| |
| − | | føði_dato = [[15. desember]] [[1860]]
| |
| − | | føði_stað = [[Tórshavn]], [[Føroyar]]
| |
| − | | deyðs_dato = [[24. september]] [[1904]]
| |
| − | | deyðs_stað = [[Keypmannahavn]], [[Danmark]]
| |
| − | | útbúgving = Lækni
| |
| − | | yrki =
| |
| − | | kona =
| |
| − | | maður =
| |
| − | | foreldur =
| |
| − | | børn =
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |